Bewertungssystem – so bewerten wir!
Überall gibt es unterschiedliche Bewertungssysteme. Damit ihr wisst, wie wir auf unseren Notenschnitt kommen, könnt ihr hier nun sehen, welche Prozentzahl welche Note ergibt. 1,0 ist bei uns das beste Ergebnis.
Notenliste:
| Note | Prozentsatz |
| 1,0 | 100% |
| 1,1 | 98% – 99% |
| 1,2 | 96% – 97% |
| 1,3 | 94% – 95% |
| 1,4 | 92% – 93% |
| 1,5 | 90% – 91% |
| 1,6 | 88% – 89% |
| 1,7 | 86% – 87% |
| 1,8 | 84% – 85% |
| 1,9 | 82% – 83% |
| 2,0 | 80% – 81% |
| 2,1 | 78% – 79% |
| 2,2 | 76% – 77% |
| 2,3 | 74% – 75% |
| 2,4 | 72% – 73% |
| 2,5 | 70% – 71% |
| 2,6 | 68% – 69% |
| 2,7 | 66% – 67% |
| 2,8 | 64% – 65% |
| 2,9 | 62% – 63% |
| 3,0 | 60% – 61% |
| 3,1 | 59% |
| 3,2 | 58% |
| 3,3 | 57% |
| 3,4 | 56% |
| 3,5 | 55% |
| 3,6 | 54% |
| 3,7 | 53% |
| 3,8 | 52% |
| 3,9 | 51% |
| 4,0 | 50% |
| 4,1 | 49% |
| 4,2 | 48% |
| 4,3 | 47% |
| 4,4 | 46% |
| 4,5 | 45% |
| 4,6 | 44% |
| 4,7 | 43% |
| 4,8 | 42% |
| 4,9 | 41% |
| 5,0 | 40% und weniger |
Hinweise: Eine Bewertung muss mindestens aus 20 Maximalpunkten hervorgehen. Jeder Kritikpunkt wird mit jeweils 5-Maximalpunkten angesetzt. Die Kritikpunkte werden nach unserem eigenen ermessen bestimmt, wobei es auch zu Abweichungen von Test zu Test kommen kann. Die unterschiedlichen Tests sind gleichwertig. Die Ergebnisse können demnach auch zu Vergleichszwecken dienen.
Die Bewertung findet nach unserer Einschätzung statt, und muss nicht mit anderen Meinungen übereinstimmen!
